Rejoignez-nous sur Facebook !
Suivez notre page pour rester informé de nos dernières actualités et événements.
S'abonnerLe gouvernement ivoirien a annoncé l’ouverture des concours de recrutement pour la fonction publique au titre de l’année 2025. Ces concours offrent aux citoyens l’opportunité de rejoindre l’administration publique dans divers domaines et à différents niveaux de responsabilité.
Liste des concours de recrutement disponibles :
Rejoignez-nous sur Facebook !
Suivez notre page pour rester informé de nos dernières actualités et événements.
S'abonnerVoici une liste des concours ouverts pour cette session, accompagnée des dates d’inscription et des grades correspondants :
N° | Libellé du concours | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Grade |
---|---|---|---|---|
1 | Agent technique d’imprimerie | 28-02-2025 | 11-04-2025 | C3 |
2 | Agent technique de la statistique (étude de dossiers) | 28-02-2025 | 11-04-2025 | C2 |
3 | Animateur culturel | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
4 | Archiviste | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
5 | Assistant conservateur d’archives | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
6 | Assistant conservateur de bibliothèque | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
7 | Assistant conservateur de documentation | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
8 | Assistant des productions végétales et animales option agriculture | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
9 | Assistant des productions végétales et animales option élevage | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
10 | Assistant des productions végétales et animales option halieutique | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
11 | Assistant documentaliste | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
12 | Assistant social | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
13 | Assistant social adjoint | 28-02-2025 | 11-04-2025 | C3 |
14 | Attaché de communication | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
15 | Bibliothécaire | 28-02-2025 | 11-04-2025 | B3 |
16 | Chargé(e) de production | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
17 | Conservateur d’archives | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
18 | Documentaliste | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
19 | Ingénieur agronome | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
20 | Ingénieur agronome option agroalimentaire | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
21 | Ingénieur agronome option agroeconomie | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
22 | Ingénieur des eaux et forêts | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
23 | Ingénieur des médias | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
24 | Ingénieur des techniques agriculture | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
25 | Ingénieur des techniques des eaux et forêts | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
26 | Ingénieur des techniques des travaux publics | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
27 | Ingénieur des techniques des travaux publics option eau et assainissement | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
28 | Ingénieur des techniques des travaux publics option routes et transports | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
29 | Ingénieur des techniques des travaux publics option sciences topographiques et géographiques | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
30 | Ingénieur des techniques des travaux publics option hydraulique | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
31 | Ingénieur des techniques électrotechnique | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
32 | Ingénieur des techniques environnement | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
33 | Ingénieur des techniques informatiques option génie logiciel | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
34 | Ingénieur des travaux publics | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
35 | Ingénieur des travaux publics option bâtiment | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
36 | Ingénieur des travaux statistiques (étude de dossiers) | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A3 |
37 | Ingénieur génie énergétique | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
38 | Ingénieur génie rural | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
39 | Ingénieur informaticien option génie logiciel | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
40 | Ingénieur statisticien économiste (étude de dossiers) | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
41 | Ingénieur zootechnique | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
42 | Journaliste | 28-02-2025 | 11-04-2025 | A4 |
43 | Moniteur des productions végétales et animales option agriculture | 28-02-2025 | 11-04-2025 | C2 |
44 | Moniteur des productions végétales et animales : eaux et forêts | 28-02-2025 | 11-04-2025 | C2 |
(Visited 554 times, 7 visits today)
Rejoignez-nous sur Facebook !
Suivez notre page pour rester informé de nos dernières actualités et événements.
S'abonner